| 标准客房 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 5元/ | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 不包含 5元/ | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 5元/ | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 5元/ | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨客房 | 价格有效期:2011-9-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 5元/ | 无 | 6 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 常旭家庭宾馆餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 6:00 - 晚10:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:常旭家庭宾馆餐厅位于常旭家庭宾馆院内,有各色海鲜,农家饭菜可供大家食用。味道鲜美,价格实惠!为了方便顾客,我们还为顾客提供加工海鲜的服务! |
|||||||
| 兴城家庭宾馆餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 6:00 - 晚10:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 20元左右 | ||
餐厅介绍:来常旭家庭宾馆您可以品尝到当地新鲜蔬菜,特色农家菜,各色海鲜美味,特色炖鱼,爬虾饺子。经济实惠,价格合理。 |
|||||||
| 鱿鱼 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 60人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:鱿鱼 |
|||||||
| 螃蟹 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 60人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:螃蟹 |
|||||||
| 八爪鱼 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 可以 | 60人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:八爪鱼 |
|||||||
全部餐饮设施>>














